| Cheltenham | Empate | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | O empate | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Buxton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Cheltenham | Empate | Buxton |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Jake Bickerstaff | ||
| Tom Taylor | ||
| Jordan Thomas | ||
| Ethon Archer | ||
| Hakeeb Adelakun | ||
| Isaac Hutchinson | ||
| Josh Martin |
| Cheltenham | O empate | Buxton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Cheltenham | Empate com Handicap | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate com Handicap | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Cheltenham | Empate | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton |
|---|---|