| Derby | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Derby | O empate | Leeds |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Derby | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Lukas Nmecha | ||
| Joel Piroe | ||
| Wilfried Gnonto | ||
| Noah Okafor | ||
| Brenden Aaronson | ||
| Patrick Agyemang |
| Derby | O empate | Leeds |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Derby | Empate com Handicap | Leeds |
|---|---|---|
| Derby | Empate com Handicap | Leeds |
|---|---|---|
| Derby | Leeds | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Derby | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Derby | Leeds |
|---|---|