| Grimsby | Empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Grimsby | O empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Grimsby | Empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Grimsby | Empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Jaze Kabia | ||
| Danny Rose | ||
| Jude Soonsup-Bell | ||
| Charles Vernam | ||
| Jason Svanthorsson | ||
| Evan Khouri | ||
| Micah Obiero |
| Grimsby | O empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
| Grimsby | Empate com Handicap | Wealdstone |
|---|---|---|
| Grimsby | Empate com Handicap | Wealdstone |
|---|---|---|
| Grimsby | Wealdstone | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Grimsby | Empate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Grimsby | Wealdstone |
|---|---|