| Swindon | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | O empate | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Swindon | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| John McAtee | ||
| Sam Dalby | ||
| Amario Cozier-Duberry | ||
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer |
| Swindon | O empate | Bolton |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
| Swindon | Empate com Handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Empate com Handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Bolton | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Swindon | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Bolton |
|---|---|