| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Alfie Lloyd | ||
| Paul Smyth |
| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Blackburn | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Blackburn | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR |
|---|---|