| Blackburn | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Blackburn | O empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Blackburn | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Andri Gudjohnsen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Todd Cantwell | ||
| Ryoya Morishita | ||
| Ryan Hedges | ||
| Jamal Lowe |
| Blackburn | O empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Blackburn | Empate com Handicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate com Handicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Blackburn | Sheffield Wednesday | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Blackburn | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Blackburn | Sheffield Wednesday |
|---|---|