| Leicester | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Leicester | O empate | QPR |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Leicester | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| Richard Kone | ||
| Dujuan Richards | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Silko-Amari Thomas | ||
| Jordan Ayew |
| Leicester | O empate | QPR |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Leicester | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Leicester | Empate com Handicap | QPR |
|---|---|---|
| Leicester | QPR | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Leicester | Empate | QPR |
|---|---|---|
| Leicester | QPR |
|---|---|