| Oxford Utd | Empate | Hull |
|---|---|---|
| Oxford Utd | O empate | Hull |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Empate | Hull |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Oxford Utd | Empate | Hull |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Will Lankshear | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Mark Harris | ||
| Joe Gelhardt | ||
| Nik Prelec | ||
| Jamie Donley | ||
| Matt Crooks |
| Oxford Utd | O empate | Hull |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Oxford Utd | Empate com Handicap | Hull |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Empate com Handicap | Hull |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Hull | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Oxford Utd | Empate | Hull |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Hull |
|---|---|