| Peterborough | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Peterborough | O empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Peterborough | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Dom Ballard | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Cian Hayes | ||
| Alfie Lloyd |
| Peterborough | O empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Peterborough | Empate com Handicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate com Handicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Peterborough | Leyton Orient | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Peterborough | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Peterborough | Leyton Orient |
|---|---|