| Rotherham | O empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Rotherham | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sem Marcador | - | |
| Jordan Hugill | ||
| Declan Frith | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Kion Etete | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Matthew Garbett |
| Rotherham | O empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo |
| Rotherham | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Empate com Handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Rotherham | Empate | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough |
|---|---|