| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andy Dallas | ||
| Gus Scott-Morriss | ||
| Josh Walker | ||
| Josh Hmami | ||
| Harry Cardwell | ||
| Tom Hopper | ||
| Charley Kendall |
| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| FC Halifax Town | Гандикап - Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Гандикап - Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Саутенд | Без голов |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Ничья | Саутенд |
|---|---|---|
| FC Halifax Town | Саутенд |
|---|---|