| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ian Maatsen | |||
| Boubacar Kamara | |||
| Myles Lewis-Skelly | |||
| Emiliano Buendia | |||
| Jurrien Timber | |||
| Evann Guessand | |||
| Viktor Gyokeres |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Boubacar Kamara | |||
| Gabriel Jesus | |||
| Harvey Elliott | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Amadou Onana | |||
| Evann Guessand | |||
| Emiliano Buendia |
| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Bukayo Saka | |
| Gabriel Jesus | |
| Eberechi Eze | |
| Ethan Nwaneri | |
| Mikel Merino | |
| Ollie Watkins |
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Арсенал | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Астон Вилла | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Арсенал |
|---|---|