| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Reece James | |||
| Joao Pedro | |||
| Alysson Edward | |||
| Tammy Abraham | |||
| Douglas Luiz | |||
| Malo Gusto | |||
| Morgan Rogers |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| George Hemmings | |||
| Leon Bailey | |||
| Liam Delap | |||
| Joao Pedro | |||
| Douglas Luiz | |||
| Amadou Onana | |||
| Cole Palmer |
| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Ollie Watkins | |
| Liam Delap | |
| Marc Guiu | |
| Tammy Abraham | |
| Cole Palmer | |
| Joao Pedro | |
| Morgan Rogers |
| Астон Вилла | Челси | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Астон Вилла | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Челси |
|---|---|