| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Martin Zubimendi | |||
| Yasin Ayari | |||
| Jurrien Timber | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Joel Veltman | |||
| Charalampos Kostoulas | |||
| Maxim De Cuyper |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Noni Madueke | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Kai Havertz | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Harry Howell | |||
| Carlos Baleba | |||
| Jan Paul van Hecke |
| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Gabriel Jesus | |
| Kai Havertz | |
| Bukayo Saka | |
| Leandro Trossard | |
| Gabriel Martinelli | |
| Noni Madueke |
| Брайтон | Арсенал | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Брайтон | Ничья | Арсенал |
|---|---|---|
| Брайтон | Арсенал |
|---|---|