| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Solly March | |||
| James Milner | |||
| Kaoru Mitoma | |||
| Lewis Cook | |||
| Pascal Gross | |||
| Veljko Milosavljevic | |||
| Yasin Ayari |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tom Watson | |||
| Brajan Gruda | |||
| Harry Howell | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Ferdi Kadioglu | |||
| Carlos Baleba | |||
| Yasin Ayari |
| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Danny Welbeck | |
| Junior Kroupi | |
| Charalampos Kostoulas | |
| Brajan Gruda | |
| Evanilson | |
| Georginio Rutter | |
| Tom Watson |
| Брайтон | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Брайтон | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Брайтон | Борнмут | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Брайтон | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Брайтон | Борнмут |
|---|---|