| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Marc Guiu | ||
| Cole Palmer | ||
| Liam Delap | ||
| Richarlison | ||
| Dominic Solanke | ||
| Alejandro Garnacho |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Wesley Fofana | |||
| James Maddison | |||
| Romeo Lavia | |||
| Souza | |||
| Р. Бетанкур | |||
| Archie Gray | |||
| Andrey Santos |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Trevoh Chalobah | |||
| Levi Colwill | |||
| Mamadou Sarr | |||
| Enzo Fernandez | |||
| Tosin Adarabioyo | |||
| Pedro Neto | |||
| Dario Essugo |
| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Челси | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Челси | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Челси | Тоттенхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Челси | Ничья | Тоттенхэм |
|---|---|---|
| Челси | Тоттенхэм |
|---|---|