| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| М. Салах | ||
| Beto | ||
| Cody Gakpo | ||
| Federico Chiesa | ||
| Thierno Barry | ||
| Iliman Ndiaye |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Gomez | |||
| Alexis Mac Allister | |||
| Amara Nallo | |||
| Ibrahima Konate | |||
| Adam Aznou | |||
| Federico Chiesa | |||
| Kiernan Dewsbury-Hall |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Michael Keane | |||
| Charly Alcaraz | |||
| Vitalii Mykolenko | |||
| Thierno Barry | |||
| Идрисса Гейе | |||
| Dwight McNeil | |||
| Kiernan Dewsbury-Hall |
| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Эвертон | Гандикап - Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Эвертон | Гандикап - Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Эвертон | Ливерпуль | Без голов |
|---|---|---|
| Эвертон | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Эвертон | Ливерпуль |
|---|---|