| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Harrison Reed | |||
| Callum Wilson | |||
| Tomas Soucek | |||
| Ollie Scarles | |||
| Ezra Mayers | |||
| Mateus Fernandes |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | |||
| Mateus Fernandes | |||
| Oscar Bobb | |||
| Calvin Bassey | |||
| Callum Wilson | |||
| Raul Jimenez | |||
| Samuel Chukwueze |
| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Rodrigo Muniz | |
| Raul Jimenez | |
| Harry Wilson | |
| Jonah Kusi-Asare | |
| Callum Wilson | |
| Emile Smith Rowe | |
| Jarrod Bowen |
| Фулхэм | Вест Хэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Фулхэм | Ничья | Вест Хэм |
|---|---|---|
| Фулхэм | Вест Хэм |
|---|---|