| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| James McAtee | |||
| Б. Силва | |||
| Savinho | |||
| Jeremy Doku | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Zach Abbott | |||
| Omar Marmoush |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Igor Jesus | |||
| Rico Lewis | |||
| Neco Williams | |||
| Rodri | |||
| Dan Ndoye | |||
| Morgan Gibbs-White | |||
| Rayan Ait-Nouri |
| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Erling Haaland | |
| Omar Marmoush | |
| Antoine Semenyo | |
| Rayan Cherki | |
| Phil Foden | |
| Tijjani Reijnders | |
| Savinho |
| Ман Сити | Ноттингем Форест | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ман Сити | Ничья | Ноттингем Форест |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ноттингем Форест |
|---|---|