| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | ||
| Lorenzo Lucca | ||
| Chris Wood | ||
| Igor Jesus | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Dan Ndoye | ||
| Omari Hutchinson |
| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Бернли | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Ноттингем Форест | Ничья | Бернли |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Бернли |
|---|---|