| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| William Osula | ||
| Anthony Gordon | ||
| Yoane Wissa | ||
| Harvey Barnes | ||
| Junior Kroupi | ||
| Nick Woltemade | ||
| Evanilson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Veljko Milosavljevic | |||
| Nick Woltemade | |||
| Yoane Wissa | |||
| Sean Neave | |||
| Marcos Senesi | |||
| Adam Smith | |||
| Sandro Tonali |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Willock | |||
| Malick Thiaw | |||
| Nick Woltemade | |||
| Jacob Murphy | |||
| Alex Murphy | |||
| Dan Burn | |||
| Sean Neave |
| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Борнмут | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ньюкасл | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Борнмут |
|---|---|