| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Sandro Tonali | |||
| Nick Woltemade | |||
| Kobbie Mainoo | |||
| Jack Moorhouse | |||
| Yoane Wissa | |||
| Leo Shahar | |||
| Kieran Trippier |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Manuel Ugarte | |||
| Amad Diallo | |||
| Jacob Ramsey | |||
| Sandro Tonali | |||
| Shea Lacey | |||
| Bruno Fernandes | |||
| Nick Woltemade |
| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Nick Woltemade | |
| Benjamin Sesko | |
| Yoane Wissa | |
| William Osula | |
| Bryan Mbeumo | |
| Matheus Cunha | |
| Joshua Zirkzee |
| Ньюкасл | Ман Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ньюкасл | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ман Юнайтед |
|---|---|