| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Dominic Solanke | ||
| Richarlison | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Diego Gomez | ||
| Mathys Tel |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Callum Olusesi | |||
| Р. Бетанкур | |||
| Mathys Tel | |||
| Matt O'Riley | |||
| Yasin Ayari | |||
| Danny Welbeck | |||
| Destiny Udogie |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lucas Bergvall | |||
| Dominic Solanke | |||
| Pape Matar Sarr | |||
| Destiny Udogie | |||
| Radu Dragusin | |||
| Joao Palhinha | |||
| Yves Bissouma |
| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Брайтон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Тоттенхэм | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Брайтон |
|---|---|