| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Callum Olusesi | |||
| Yeremy Pino | |||
| Mathys Tel | |||
| Daniel Munoz | |||
| Jun'ai Byfield | |||
| Dominic Solanke | |||
| Evann Guessand |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Daichi Kamada | |||
| Will Hughes | |||
| Randal Kolo Muani | |||
| Adam Wharton | |||
| Richarlison | |||
| Evann Guessand | |||
| Joel Drakes-Thomas |
| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Dominic Solanke | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Randal Kolo Muani | |
| Christantus Uche | |
| Zach Marsh | |
| Evann Guessand |
| Тоттенхэм | Кристал Пэлас | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Тоттенхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|