| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Adam Armstrong | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Santiago Bueno | |||
| Joe Gomez | |||
| Mateus Mane |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jeremie Frimpong | |||
| Kieran Morrison | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Alexis Mac Allister | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Rio Ngumoha | |||
| Curtis Jones |
| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Hugo Ekitike | |
| М. Салах | |
| Cody Gakpo | |
| Rio Ngumoha | |
| Federico Chiesa | |
| Dominik Szoboszlai | |
| Tolu Arokodare |
| Wolves | Ливерпуль | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Wolves | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Wolves | Ливерпуль |
|---|---|