| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yerson Mosquera | |||
| Mason Mount | |||
| Jhon Arias | |||
| Hwang Hee-Chan | |||
| David Moller Wolfe | |||
| Mateus Mane | |||
| Andre |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kobbie Mainoo | |||
| Bryan Mbeumo | |||
| Mason Mount | |||
| Joshua Zirkzee | |||
| Tyrell Malacia | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Jhon Arias |
| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Bryan Mbeumo | |
| Bruno Fernandes | |
| Matheus Cunha | |
| Joshua Zirkzee | |
| Tolu Arokodare | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Amad Diallo |
| Wolves | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Wolves | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Wolves | Ман Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Wolves | Ман Юнайтед |
|---|---|