| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Romain Esse |
| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Блэкберн | Гандикап - Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Блэкберн | Гандикап - Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Блэкберн | Ковентри | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Блэкберн | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Блэкберн | Ковентри |
|---|---|