| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Joe Gelhardt | ||
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Demarai Gray | ||
| Kyle Joseph |
| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Халл | Гандикап - Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Халл | Гандикап - Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Халл | Бирмингем | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Халл | Ничья | Бирмингем |
|---|---|---|
| Халл | Бирмингем |
|---|---|