| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ellis Simms | ||
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Jack Rudoni |
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Дерби | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ковентри | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Ковентри | Дерби |
|---|---|