| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rumarn Burrell | ||
| Justin Obikwu | ||
| Alfie Lloyd | ||
| Koki Saito | ||
| Paul Smyth | ||
| Johnny Kenny | ||
| Kwame Poku |
| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| КПР | Гандикап - Ничья | Престон |
|---|---|---|
| КПР | Гандикап - Ничья | Престон |
|---|---|---|
| КПР | Престон | Без голов |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| КПР | Престон |
|---|---|