| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Tommy Conway | ||
| Kaly Sene | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Leo Castledine | ||
| Sam Silvera |
| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Мидлсбро | Гандикап - Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Мидлсбро | Гандикап - Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Мидлсбро | Миллуол | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Мидлсбро | Ничья | Миллуол |
|---|---|---|
| Мидлсбро | Миллуол |
|---|---|