| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Macaulay Langstaff | ||
| Mihailo Ivanovic | ||
| Josh Coburn | ||
| Thierno Ballo | ||
| Femi Azeez | ||
| Tom Watson | ||
| Richard Kone |
| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Миллуол | Гандикап - Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Миллуол | Гандикап - Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Миллуол | КПР | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Миллуол | Ничья | КПР |
|---|---|---|
| Миллуол | КПР |
|---|---|