| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Adrian Segecic | ||
| Colby Bishop | ||
| Jacob Brown | ||
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| John Swift | ||
| Thomas Waddingham |
| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Портсмут | Гандикап - Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Портсмут | Гандикап - Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Портсмут | Лестер | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Портсмут | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Портсмут | Лестер |
|---|---|