| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Charlie Kelman | ||
| Miles Leaburn | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Matty Godden | ||
| Luke Berry | ||
| Tyreece Campbell | ||
| Sonny Carey |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Шеффилд Уэнсдей | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Чарльтон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Чарльтон |
|---|---|