| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Emil Riis | ||
| Admir Bristric | ||
| Liam Cullen | ||
| Bobby De Cordova-Reid | ||
| Reyes Cleary | ||
| Makenzie Kirk | ||
| Tom Watson |
| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Барнсли | Гандикап - Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Барнсли | Гандикап - Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Барнсли | Лестер | Без голов |
|---|---|---|
| Барнсли | Ничья | Лестер |
|---|---|---|
| Барнсли | Лестер |
|---|---|