| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joe Taylor | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Ashley Fletcher | ||
| Samson Tovide | ||
| David Kasumu | ||
| Derensili Sanches Fernandes | ||
| Victor Adeboyejo |
| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бромли | Гандикап - Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Бромли | Гандикап - Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Бромли | Хаддерсфилд | Без голов |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Хаддерсфилд |
|---|---|---|
| Бромли | Хаддерсфилд |
|---|---|