| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dom Ballard | ||
| Azeem Abdulai | ||
| Josh Koroma | ||
| Jakob Lowe | ||
| Ollie O'Neill | ||
| Ajay Matthews | ||
| Charlie Wellens |
| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Лейтон Ориент | Гандикап - Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Гандикап - Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ротерхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Лейтон Ориент | Ничья | Ротерхэм |
|---|---|---|
| Лейтон Ориент | Ротерхэм |
|---|---|