| Лутон | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Лутон | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Nahki Wells | ||
| Jordan Clark | - | |
| Isaiah Jones | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Davy van den Berg |
| Лутон | Гандикап - Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Лутон | Гандикап - Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Лутон | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Лутон |
|---|