| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Danny Ormerod | ||
| James Collins | ||
| Alfie May | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Ejiro Abbey | ||
| Harry Ashfield |
| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Питерборо | Гандикап - Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Питерборо | Гандикап - Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Питерборо | Донкастер | Без голов |
|---|---|---|
| Питерборо | Ничья | Донкастер |
|---|---|---|
| Питерборо | Донкастер |
|---|---|