| Ротерхэм | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов |
| Ротерхэм | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Jamie Reid | ||
| Dan Kemp | ||
| Sam Nombe | ||
| Jordan Roberts | ||
| Duncan Watmore | ||
| Harvey White |
| Ротерхэм | Гандикап - Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Гандикап - Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Стивенейдж | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 |
| Ротерхэм | Ничья | Стивенейдж |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Стивенейдж |
|---|---|