| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| Will Grainger | ||
| Jerry Yates | ||
| Harry Gray | ||
| Dion Charles |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Шеффилд Уэнсдей | Гандикап - Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Гандикап - Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Блэкпул | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Шеффилд Уэнсдей | Ничья | Блэкпул |
|---|---|---|
| Шеффилд Уэнсдей | Блэкпул |
|---|---|