| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| No Goalscorer | - | |
| Ryan One | ||
| Alfie Lloyd | ||
| Jack Moylan | ||
| Rob Street | ||
| Reeco Hackett |
| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Стивенейдж | Гандикап - Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Гандикап - Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Линкольн | Без голов |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Ничья | Линкольн |
|---|---|---|
| Стивенейдж | Линкольн |
|---|---|