| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Daniel Kanu | ||
| Danny Rose | ||
| Tyler Walker | ||
| Josh Gordon | ||
| Isaac Fletcher | ||
| Aaron Pressley | ||
| Kane Hemmings |
| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Barrow | Гандикап - Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Barrow | Гандикап - Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Barrow | Уолсолл | Без голов |
|---|---|---|
| Barrow | Ничья | Уолсолл |
|---|---|---|
| Barrow | Уолсолл |
|---|---|