| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicke Kabamba | ||
| Michael Cheek | ||
| Louis Appere | ||
| Shayne Lavery | ||
| Elliott Nevitt | ||
| No Goalscorer | - | |
| Sullay Kaikai |
| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Бромли | Гандикап - Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Бромли | Гандикап - Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Бромли | Кембридж Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Бромли | Кембридж Юнайтед |
|---|---|