| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jack Payne | ||
| Leon Chiwome | ||
| Jaden Williams | ||
| Kylian Kouassi | ||
| Bradley Ihionvien | ||
| Kien Connolly | ||
| Jake Evans |
| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Колчестер | Гандикап - Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Колчестер | Гандикап - Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Колчестер | Челтенхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Челтенхэм |
|---|---|---|
| Колчестер | Челтенхэм |
|---|---|