| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Fabrizio Cavegn | ||
| Charlie Whitaker | ||
| Joe Quigley | ||
| Ellis Harrison | ||
| Joe Ironside | ||
| Kristian Dennis | ||
| Omari Patrick |
| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Транмир | Гандикап - Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Транмир | Гандикап - Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Транмир | Бристоль Роверс | Без голов |
|---|---|---|
| Транмир | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Транмир | Бристоль Роверс |
|---|---|