| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Aaron Pressley | ||
| Oliver Lynch | ||
| Ben Waine | ||
| Albert Adomah | ||
| Tai Sodje | ||
| Keyrol Figueroa | ||
| Tyreece Simpson |
| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Уолсолл | Гандикап - Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Уолсолл | Гандикап - Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Уолсолл | Порт Вейл | Без голов |
|---|---|---|
| Уолсолл | Ничья | Порт Вейл |
|---|---|---|
| Уолсолл | Порт Вейл |
|---|---|