| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Cristian Tarragona | ||
| Agustin Colazo | ||
| Marcelo Estigarribia | ||
| No Goalscorer | - | |
| Ignacio Ramirez | ||
| Franco Fragapane | ||
| Julian Palacios |
| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Унион Санта-Фе | Гандикап - Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Гандикап - Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Newells | Без голов |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Ничья | Newells |
|---|---|---|
| Унион Санта-Фе | Newells |
|---|---|