| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jesse Randall | ||
| Sam Cosgrove | ||
| Luka Jovanovic | ||
| Lachlan Brook | ||
| Jonty Bidois | ||
| Guillermo May | ||
| Brody Burkitt |
| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Adelaide United | Гандикап - Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Adelaide United | Гандикап - Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Adelaide United | Auckland FC | Без голов |
|---|---|---|
| Adelaide United | Ничья | Auckland FC |
|---|---|---|
| Adelaide United | Auckland FC |
|---|---|