| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jesse Randall | ||
| Sam Cosgrove | ||
| Lachlan Brook | ||
| Jonty Bidois | ||
| Guillermo May | ||
| Jake Brimmer | ||
| Marlee Francois |
| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Auckland FC | Гандикап - Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Auckland FC | Гандикап - Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Auckland FC | Central Coast Mariners | Без голов |
|---|---|---|
| Auckland FC | Ничья | Central Coast Mariners |
|---|---|---|
| Auckland FC | Central Coast Mariners |
|---|---|